⚽ 파워슛 지난 회차
회차 선택
제 13회차 (2026. 11. 10. ~ 2026. 11. 17.)
제 12회차 (2026. 11. 3. ~ 2026. 11. 10.)
제 11회차 (2026. 10. 27. ~ 2026. 11. 3.)
제 10회차 (2026. 10. 20. ~ 2026. 10. 27.)
제 9회차 (2026. 10. 13. ~ 2026. 10. 20.)
제 8회차 (2026. 10. 6. ~ 2026. 10. 13.)
제 7회차 (2026. 9. 29. ~ 2026. 10. 6.)
제 6회차 (2026. 9. 22. ~ 2026. 9. 29.)
제 5회차 (2026. 9. 15. ~ 2026. 9. 22.)
제 4회차 (2026. 9. 8. ~ 2026. 9. 15.)
제 3회차 (2026. 9. 1. ~ 2026. 9. 8.)
제 2회차 (2026. 8. 25. ~ 2026. 9. 1.)
제 1회차 (2026. 8. 18. ~ 2026. 8. 25.)
🏆 Top 5
1
오늘도구름
198 km/h
2
칼퇴마렵다
198 km/h
3
전진패스
198 km/h
4
패스왕
198 km/h
5
캐서린
196 km/h